1. Thời gian giao hàng sản phẩm thông thường của quý vị là bao lâu? --- Thông thường là 1 tuần.
2. Quý vị có MOQ cho sản phẩm không? Nếu có, số lượng tối thiểu là bao nhiêu? --- Có, thông thường MOQ là 1 chiếc.
3. Làm thế nào để mua hàng và thanh toán? --- Vui lòng liên hệ với chúng tôi, hoặc gửi email cho chúng tôi (cs1@bexkom.com), nhân viên bán hàng của chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ. Vui lòng cho nhân viên bán hàng của chúng tôi biết bạn cần gì và chúng tôi sẽ gửi cho bạn báo giá chính thức và hóa đơn chiếu lệ, sau đó bạn có thể thanh toán bằng T/T, L/C, Paypal, Tiền mặt, Thẻ tín dụng, v.v., và chúng tôi sẽ giao sản phẩm cho bạn bằng chuyển phát nhanh (UPS/FEDEX/DHL), Thông thường bạn có thể nhận được sản phẩm trong khoảng ~7 ngày làm việc.
4. Quý vị có những chứng nhận nào? ---- UL, CE, RoHs, Reach, ISO9001, ISO13485, COC, MSDS.
5. Quý vị có vi phạm bằng sáng chế của người khác không? --- Chúng tôi rất coi trọng thương hiệu và danh tiếng của mình. Chúng tôi có bộ phận R&D và thiết kế riêng, và chúng tôi cam kết rằng chúng tôi sẽ không vi phạm bất kỳ bằng sáng chế nào của người khác, và các cố vấn pháp lý của chúng tôi sẽ can thiệp và đánh giá sản phẩm trong quá trình phát triển sản phẩm.
6. Quý vị có thể sản xuất theo mẫu không? --- Có, chúng tôi có thể sản xuất theo mẫu hoặc bản vẽ kỹ thuật của quý vị. Chúng tôi có thể sản xuất khuôn và đồ gá.
7. Ưu điểm sản phẩm của quý vị so với các đối thủ cạnh tranh là gì?
- 1). Thời gian giao hàng: Chúng tôi cam kết sản xuất số lượng nhỏ, chất lượng cao và giao hàng nhanh chóng. Mô hình lắp ráp tồn kho các bộ phận tiêu chuẩn của chúng tôi có thể rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng sản phẩm của chúng tôi.
- 2). Chúng tôi tuân thủ triết lý trải nghiệm lấy chất lượng làm đầu, và đã tham gia vào quản lý chất lượng từ khâu phát triển sản phẩm đến kiểm tra OQC trước khi giao hàng. Ngoài ra, kiểm tra độ tin cậy của sản phẩm là trọng tâm của chúng tôi, và chúng tôi đã liên tục thực hiện kế hoạch ủy thác chất lượng trong công ty, biến nó thành chỉ số hiệu suất chính cho toàn bộ công ty.
8. Sản phẩm của quý vị có thể giống hoặc tương thích với một số thương hiệu nổi tiếng trên thị trường không? Có tranh chấp về sở hữu trí tuệ hoặc bằng sáng chế giữa quý vị không? --- Một số sản phẩm của chúng tôi có thể hoàn toàn tương thích với các thương hiệu LEMO, Redel, ODU, Fischer, Amphenol, Phoenix, Hiros, Binder, Weipu và các thương hiệu khác, nhưng thiết kế riêng của chúng tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không vi phạm bằng sáng chế của họ, và không có tranh chấp về sản phẩm trí tuệ giữa chúng tôi. Vui lòng xem bảng tham chiếu chéo:
| Số bộ phận LEMO | Số bộ phận BEXKOM | Số bộ phận LEMO | Số bộ phận BEXKOM | Số bộ phận LEMO | Số bộ phận BEXKOM | Số bộ phận LEMO | Số bộ phận BEXKOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGG.00B.3**.CLL | EGG.00B.3**.CPLR | FGG.00B.3**.CLAD** | FGG.00B.3**.CPARD | FGG.2B.3**.CLAD** | FGG.2B.3**.CPARD | FGG.2K.3**.CLAC** | FGG.2K.3**.CPARC |
| EGG.0B.3**.CLL | EGG.0B.3**.CPLR | FGG.0B.3**.CLAD** | FGG.0B.3**.CPARD | FAG.0B.3**.CLA | FAG.0B.3**.CPAR | PHG.0K.3**.CLLC** | PHG.0K.3**.CPLRC |
| EGG.1B.3**.CLL | EGG.1B.3**.CPLR | FGG.1B.3**.CLAD** | FGG.1B.3**.CPARD | FAG.1B.3**.CLA | FAG.1B.3**.CPAR | PHG.1K.3**.CLLC** | PHG.1K.3**.CPARC |
| EGG.2B.3**.CLL | EGG.2B.3**.CPLR | PAG.M**.GL.AC** | PAG.M**.PP.AC** | FVB.00B.3**.CLAD** | FVB.00B.3**.CPARD | EAR.00S.250.CTL | EAR.00S.250.CTL |
| ECG.0B.3**.CLL | ECG.0B.3**.CPLR | HGG.0B.3**.CLL | HGG.0B.3**.CPLR | FNG.0B.3**.CLAD** | FNG.0B.3**.CPARD | EAR.0S.250.CTL | EAR.0S.250.CTL |
| ECG.1B.3**.CLL | ECG.1B.3**.CPLR | HGG.1B.3**.CLL | HGG.1B.3**.CPLR | FHG.0B.3**.CLAD** | FHG.0B.3**.CPARD | EAR.1S.250.CTL | EAR.1S.250.CTL |
| EEG.0B.3**.CLL | EEG.0B.3**.CPLR | PHG.1B.3**.CLLD | PHG.1B.3**.CPLRD | FHG.1B.3**.CLAD** | FHG.1B.3**.CPARD | EPL.0S.250.CTN | EPL.0S.250.CTN |
| EEG.1B.3**.CLL | EEG.1B.3**.CPLR | PHG.0B.3**.CLLD | PHG.0B.3**.CPLRD | FSG.0B.3**.CLAD** | FSG.0B.3**.CPARD | EPL.1S.250.CTN | EPL.1S.250.CTN |
| EXG.0B.3**.HLN | EXG.0B.3**.CPNR | EHG.0B.3**.CLL | EHG.0B.3**.CPLR | EGG.0K.3**.CLL | EGG.0K.3**.CPLR | FFA.0S.250.CTAC | FFA.0S.250.CTAC |
| EXG.1B.3**.HLN | EXG.1B.3**.CPNR | EPG.0B.3**.HLN | EPG.0B.3**.CPNR | EGG.1K.3**.CLL | EGG.1K.3**.CPLR | FFA.1S.250.CTAC | FFA.1S.250.CTAC |
| EHG.0B.3**.CLL | EHG.0B.3**.CPLR | EPG.1B.3**.HLN | EPG.1B.3**.CPNR | FGG.0K.3**.CLAC** | FGG.0K.3**.CPARC | ERA.0S.3**.CLL | ERA.0S.3**.CPL |
| EHG.1B.3**.CLL | EHG.1B.3**.CPLR | EZG.0B.3**.HLN | EZG.0B.3**.CPNR | FGG.1K.3**.CLAC** | FGG.1K.3**.CPARC | FFA.0S.3**.CLAC | FFA.0S.3**.CPAC |
| PKG.M**.GLL* | PKG.M**.PPL* | EYG.0B.3**.HLN | EYG.0B.3**.CPNR | PJG.M**.GLA | PJG.M**.PPA | PRG.M**.GL.LC** | PRG.M**.PP.LC** |
| Số bộ phận Fischer | Số bộ phận BEXKOM | Số bộ phận Fischer | Số bộ phận BEXKOM | Số bộ phận Fischer | Số bộ phận BEXKOM | Số bộ phận Fischer | Số bộ phận BEXKOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S102A***-130 | S40F1C.***.PARD | S104A***-130 | S42F1C.***.PARD | SSC102A***-140 | SSC0F1S.***.PARD | DBPU102A***-130 | G80F1C.***.PLRR |
| S102A***-140 | S40F1S.***.PARD | S105A***-130 | S43F1C.***.PARD | SA102A***-130 | SA0F1C.***.PARD | DBPU103A***-130 | G81F1C.***.PLRR |
| S103A***-130 | S41F1C.***.PARD | SS102A***-130 | SSC0F1C.***.PARD | D103A***-130 | G11F1C.***.PLRR | DBPU1031A***-130 | G8AF1C.***.PLRR |
| S103A***-140 | S41F1S.***.PARD | SS102A***-140 | SSC0F1S.***.PARD | DBEU102A***-130 | G40F1C.***.PLRR | DEE102A***-130 | DEE0F1C.***.PLRR |
| S1031A***-130 | S4AF1C.***.PARD | SV103A***-130 | SV1F1C.***.PARD | DBEU103A***-130 | G41F1C.***.PLRR | D102A***-130 | G10F1C.***.PLRR |
| SOV103A***-130 | SOV1F1C.***.PARD | WSO102A***-130 | WSO0F1C.***.PARD | KE102A***-130 | KE0F1C.***.PLR | DEE103A***-130 | G11F1C.***.PLRR |
| WSO103A***-130 | WSO1F1C.***.PARD | KE103A***-130 | KE1F1C.***.PLR | DBPLU103A***130 | GK1F1C.***.PLRR | DBPLU103A***130 | GK1F1C.***.PLRR |
*Nếu số bộ phận quý vị muốn không có trong bảng dưới đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi!
9. Tại sao sản phẩm của BEXKOM lại đắt hơn một chút so với các sản phẩm cùng loại của Trung Quốc? --- Chất lượng sản phẩm khác nhau tương ứng với giá khác nhau. BEXKOM luôn cam kết sử dụng nguyên liệu thô từ các thương hiệu hàng đầu trong nước và cũng luôn sử dụng thiết bị nhập khẩu (như thiết bị CNC từ thương hiệu STAR của Nhật Bản, máy ép phun từ Ý, Nhật Bản và Đài Loan). Điều này đảm bảo độ chính xác về kích thước cơ khí của sản phẩm. Đó là lý do tại sao giá của chúng tôi cao hơn khoảng 5-10% so với các đối thủ cạnh tranh.