1. Qual è il tuo normale tempo di consegna del prodotto?---Normalmente 1 settimana.
2. Avete un MOQ di prodotto? Se sì, qual è la quantità minima?---Sì, normalmente il MOQ è di 1 pezzo.
3. Come acquistare e come pagare?--- Si prega di contattarci, o inviare un'e-mail a noi (cs1@bexkom.com), il nostro addetto alle vendite ti risponderà entro 24 ore. Si prega di dire al nostro addetto alle vendite di cosa hai bisogno e ti invieremo un preventivo ufficiale e una fattura proforma, quindi puoi pagare tramite T/T, L/C, Paypal, Contanti, Carta di credito ecc., e ti consegneremo i prodotti tramite corriere espresso (UPS/FEDEX/DHL), normalmente puoi ricevere i prodotti entro circa 7 giorni lavorativi.
4. Quali certificazioni avete?---- UL, CE, RoHs, Reach, ISO9001, ISO13485, COC, MSDS.
5. Vi approprierete indebitamente di brevetti altrui?--- Prendiamo molto sul serio il nostro marchio e la nostra reputazione. Abbiamo il nostro R&S e design, e promettiamo che non violeremo alcun brevetto altrui, e i nostri consulenti legali interverranno e valuteranno i prodotti durante lo sviluppo del prodotto.
6. Potete produrre secondo i campioni?---Sì, possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo produrre stampi e attrezzature.
7. Quali sono i vantaggi dei vostri prodotti rispetto ai vostri concorrenti?
- 1). Tempi di consegna: Ci siamo impegnati per piccoli lotti, alta qualità e consegna rapida. Il nostro modello di assemblaggio con inventario di parti standard può ridurre notevolmente i tempi di consegna dei nostri prodotti.
- 2). Aderiamo al concetto di esperienza della qualità prima di tutto, e siamo stati coinvolti nella gestione della qualità dallo sviluppo del prodotto al test OQC per la spedizione. Inoltre, il test di affidabilità del prodotto è il nostro obiettivo, e abbiamo continuamente implementato un piano di commissione della qualità all'interno dell'azienda, rendendolo un indicatore chiave di performance per l'intera azienda.
8. I vostri prodotti possono essere uguali o compatibili con alcuni dei marchi più famosi sul mercato? Ci sono controversie di proprietà intellettuale o brevettuali tra voi?---Alcuni dei nostri prodotti possono essere completamente compatibili con LEMO, Redel, ODU, Fischer, Amphenol, Phoenix, Hiros, Binder, Weipu e altri marchi, ma il nostro design proprietario può garantire che non violeremo i loro brevetti, e non ci sono controversie di proprietà intellettuale tra noi. Si prega di vedere la tabella di riferimento incrociato:
| Numero di parte LEMO | Numero di parte BEXKOM | Numero di parte LEMO | Numero di parte BEXKOM | Numero di parte LEMO | Numero di parte BEXKOM | Numero di parte LEMO | Numero di parte BEXKOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGG.00B.3**.CLL | EGG.00B.3**.CPLR | FGG.00B.3**.CLAD** | FGG.00B.3**.CPARD | FGG.2B.3**.CLAD** | FGG.2B.3**.CPARD | FGG.2K.3**.CLAC** | FGG.2K.3**.CPARC |
| EGG.0B.3**.CLL | EGG.0B.3**.CPLR | FGG.0B.3**.CLAD** | FGG.0B.3**.CPARD | FAG.0B.3**.CLA | FAG.0B.3**.CPAR | PHG.0K.3**.CLLC** | PHG.0K.3**.CPLRC |
| EGG.1B.3**.CLL | EGG.1B.3**.CPLR | FGG.1B.3**.CLAD** | FGG.1B.3**.CPARD | FAG.1B.3**.CLA | FAG.1B.3**.CPAR | PHG.1K.3**.CLLC** | PHG.1K.3**.CPARC |
| EGG.2B.3**.CLL | EGG.2B.3**.CPLR | PAG.M**.GL.AC** | PAG.M**.PP.AC** | FVB.00B.3**.CLAD** | FVB.00B.3**.CPARD | EAR.00S.250.CTL | EAR.00S.250.CTL |
| ECG.0B.3**.CLL | ECG.0B.3**.CPLR | HGG.0B.3**.CLL | HGG.0B.3**.CPLR | FNG.0B.3**.CLAD** | FNG.0B.3**.CPARD | EAR.0S.250.CTL | EAR.0S.250.CTL |
| ECG.1B.3**.CLL | ECG.1B.3**.CPLR | HGG.1B.3**.CLL | HGG.1B.3**.CPLR | FHG.0B.3**.CLAD** | FHG.0B.3**.CPARD | EAR.1S.250.CTL | EAR.1S.250.CTL |
| EEG.0B.3**.CLL | EEG.0B.3**.CPLR | PHG.1B.3**.CLLD | PHG.1B.3**.CPLRD | FHG.1B.3**.CLAD** | FHG.1B.3**.CPARD | EPL.0S.250.CTN | EPL.0S.250.CTN |
| EEG.1B.3**.CLL | EEG.1B.3**.CPLR | PHG.0B.3**.CLLD | PHG.0B.3**.CPLRD | FSG.0B.3**.CLAD** | FSG.0B.3**.CPARD | EPL.1S.250.CTN | EPL.1S.250.CTN |
| EXG.0B.3**.HLN | EXG.0B.3**.CPNR | EHG.0B.3**.CLL | EHG.0B.3**.CPLR | EGG.0K.3**.CLL | EGG.0K.3**.CPLR | FFA.0S.250.CTAC | FFA.0S.250.CTAC |
| EXG.1B.3**.HLN | EXG.1B.3**.CPNR | EPG.0B.3**.HLN | EPG.0B.3**.CPNR | EGG.1K.3**.CLL | EGG.1K.3**.CPLR | FFA.1S.250.CTAC | FFA.1S.250.CTAC |
| EHG.0B.3**.CLL | EHG.0B.3**.CPLR | EPG.1B.3**.HLN | EPG.1B.3**.CPNR | FGG.0K.3**.CLAC** | FGG.0K.3**.CPARC | ERA.0S.3**.CLL | ERA.0S.3**.CPL |
| EHG.1B.3**.CLL | EHG.1B.3**.CPLR | EZG.0B.3**.HLN | EZG.0B.3**.CPNR | FGG.1K.3**.CLAC** | FGG.1K.3**.CPARC | FFA.0S.3**.CLAC | FFA.0S.3**.CPAC |
| PKG.M**.GLL* | PKG.M**.PPL* | EYG.0B.3**.HLN | EYG.0B.3**.CPNR | PJG.M**.GLA | PJG.M**.PPA | PRG.M**.GL.LC** | PRG.M**.PP.LC** |
| Numero di parte Fischer | Numero di parte BEXKOM | Numero di parte Fischer | Numero di parte BEXKOM | Numero di parte Fischer | Numero di parte BEXKOM | Numero di parte Fischer | Numero di parte BEXKOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S102A***-130 | S40F1C.***.PARD | S104A***-130 | S42F1C.***.PARD | SSC102A***-140 | SSC0F1S.***.PARD | DBPU102A***-130 | G80F1C.***.PLRR |
| S102A***-140 | S40F1S.***.PARD | S105A***-130 | S43F1C.***.PARD | SA102A***-130 | SA0F1C.***.PARD | DBPU103A***-130 | G81F1C.***.PLRR |
| S103A***-130 | S41F1C.***.PARD | SS102A***-130 | SSC0F1C.***.PARD | D103A***-130 | G11F1C.***.PLRR | DBPU1031A***-130 | G8AF1C.***.PLRR |
| S103A***-140 | S41F1S.***.PARD | SS102A***-140 | SSC0F1S.***.PARD | DBEU102A***-130 | G40F1C.***.PLRR | DEE102A***-130 | DEE0F1C.***.PLRR |
| S1031A***-130 | S4AF1C.***.PARD | SV103A***-130 | SV1F1C.***.PARD | DBEU103A***-130 | G41F1C.***.PLRR | D102A***-130 | G10F1C.***.PLRR |
| SOV103A***-130 | SOV1F1C.***.PARD | WSO102A***-130 | WSO0F1C.***.PARD | KE102A***-130 | KE0F1C.***.PLR | DEE103A***-130 | G11F1C.***.PLRR |
| WSO103A***-130 | WSO1F1C.***.PARD | KE103A***-130 | KE1F1C.***.PLR | DBPLU103A***130 | GK1F1C.***.PLRR | DBPLU103A***130 | GK1F1C.***.PLRR |
*Se il numero di parte desiderato non è elencato nella tabella sottostante, contattateci!
9. Perché i prodotti BEXKOM sono un po' più costosi di quelli dei loro omologhi cinesi? --- Qualità del prodotto diverse corrispondono a prezzi diversi. BEXKOM ha sempre utilizzato materie prime dei migliori marchi nazionali e ha sempre utilizzato attrezzature importate (come attrezzature CNC del marchio giapponese STAR, macchine per lo stampaggio a iniezione dall'Italia, Giappone e Taiwan). Questo garantisce l'accuratezza delle dimensioni meccaniche del prodotto. Ecco perché i nostri prezzi sono circa il 5-10% più alti di quelli dei nostri concorrenti.