1. ما هي مدة مهلة الإنتاج العادية لمنتجاتك؟ --- عادةً أسبوع واحد.
2. هل لديك حد أدنى لكمية الطلب للمنتج؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي الكمية الدنيا؟ --- نعم، عادةً ما يكون الحد الأدنى لكمية الطلب هو قطعة واحدة.
3. كيف تشتري وكيف تدفع؟ --- يرجى التواصل معنا، أو إرسال بريد إلكتروني إلينا (cs1@bexkom.com)، وسيقوم مندوب المبيعات لدينا بالرد عليك في غضون 24 ساعة. يرجى إخبار مندوب المبيعات لدينا بما تحتاجه وسنرسل لك عرض أسعار رسمي وفاتورة أولية، ثم يمكنك الدفع عن طريق T/T، L/C، Paypal، نقدًا، بطاقة ائتمان، إلخ، وسنقوم بتسليم المنتجات إليك عن طريق الشحن السريع (UPS/FEDEX/DHL)، وعادةً ما يمكنك استلام المنتجات في حوالي 7 أيام عمل.
4. ما هي الشهادات التي لديك؟ ---- UL، CE، RoHs، Reach، ISO9001، ISO13485، COC، MSDS.
5. هل ستنتهك براءات اختراع الآخرين؟ --- نحن نأخذ علامتنا التجارية وسمعتنا على محمل الجد. لدينا قسم البحث والتطوير والتصميم الخاص بنا، ونعد بأننا لن ننتهك أي براءات اختراع للآخرين، وسيتدخل مستشارونا القانونيون ويقيمون المنتجات أثناء تطوير المنتج.
6. هل يمكنك الإنتاج وفقًا للعينات؟ --- نعم، يمكننا الإنتاج وفقًا لعيناتك أو رسوماتك الفنية. يمكننا تصنيع القوالب والأدوات.
7. ما هي مزايا منتجاتك مقارنة بنظرائك؟
- 1). وقت التسليم: لقد التزمنا بالدفعات الصغيرة والجودة العالية والتسليم السريع. يمكن لنموذج تجميع مخزون الأجزاء القياسية لدينا تقصير وقت تسليم منتجاتنا بشكل كبير.
- 2). نلتزم بمفهوم التجربة المتمثل في الجودة أولاً، وقد شاركنا في إدارة الجودة من تطوير المنتج إلى اختبار مراقبة الجودة للشحن. بالإضافة إلى ذلك، يعد اختبار موثوقية المنتج محور تركيزنا، وقد قمنا باستمرار بتنفيذ خطة عمولة الجودة داخل الشركة، مما يجعلها مؤشر أداء رئيسي للشركة بأكملها.
8. هل يمكن أن تكون منتجاتك مطابقة أو متوافقة مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في السوق؟ هل هناك نزاعات حول الملكية الفكرية أو براءات الاختراع بينكم؟ --- يمكن أن تكون بعض منتجاتنا متوافقة تمامًا مع علامات تجارية مثل LEMO، Redel، ODU، Fischer، Amphenol، Phoenix، Hiros، Binder، Weipu وغيرها، ولكن تصميمنا الخاص يمكن أن يضمن أننا لن ننتهك براءات اختراعهم، ولا يوجد نزاع حول الملكية الفكرية بيننا. يرجى الاطلاع على جدول المرجع المتقاطع:
| رقم قطعة LEMO | رقم قطعة BEXKOM | رقم قطعة LEMO | رقم قطعة BEXKOM | رقم قطعة LEMO | رقم قطعة BEXKOM | رقم قطعة LEMO | رقم قطعة BEXKOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGG.00B.3**.CLL | EGG.00B.3**.CPLR | FGG.00B.3**.CLAD** | FGG.00B.3**.CPARD | FGG.2B.3**.CLAD** | FGG.2B.3**.CPARD | FGG.2K.3**.CLAC** | FGG.2K.3**.CPARC |
| EGG.0B.3**.CLL | EGG.0B.3**.CPLR | FGG.0B.3**.CLAD** | FGG.0B.3**.CPARD | FAG.0B.3**.CLA | FAG.0B.3**.CPAR | PHG.0K.3**.CLLC** | PHG.0K.3**.CPLRC |
| EGG.1B.3**.CLL | EGG.1B.3**.CPLR | FGG.1B.3**.CLAD** | FGG.1B.3**.CPARD | FAG.1B.3**.CLA | FAG.1B.3**.CPAR | PHG.1K.3**.CLLC** | PHG.1K.3**.CPARC |
| EGG.2B.3**.CLL | EGG.2B.3**.CPLR | PAG.M**.GL.AC** | PAG.M**.PP.AC** | FVB.00B.3**.CLAD** | FVB.00B.3**.CPARD | EAR.00S.250.CTL | EAR.00S.250.CTL |
| ECG.0B.3**.CLL | ECG.0B.3**.CPLR | HGG.0B.3**.CLL | HGG.0B.3**.CPLR | FNG.0B.3**.CLAD** | FNG.0B.3**.CPARD | EAR.0S.250.CTL | EAR.0S.250.CTL |
| ECG.1B.3**.CLL | ECG.1B.3**.CPLR | HGG.1B.3**.CLL | HGG.1B.3**.CPLR | FHG.0B.3**.CLAD** | FHG.0B.3**.CPARD | EAR.1S.250.CTL | EAR.1S.250.CTL |
| EEG.0B.3**.CLL | EEG.0B.3**.CPLR | PHG.1B.3**.CLLD | PHG.1B.3**.CPLRD | FHG.1B.3**.CLAD** | FHG.1B.3**.CPARD | EPL.0S.250.CTN | EPL.0S.250.CTN |
| EEG.1B.3**.CLL | EEG.1B.3**.CPLR | PHG.0B.3**.CLLD | PHG.0B.3**.CPLRD | FSG.0B.3**.CLAD** | FSG.0B.3**.CPARD | EPL.1S.250.CTN | EPL.1S.250.CTN |
| EXG.0B.3**.HLN | EXG.0B.3**.CPNR | EHG.0B.3**.CLL | EHG.0B.3**.CPLR | EGG.0K.3**.CLL | EGG.0K.3**.CPLR | FFA.0S.250.CTAC | FFA.0S.250.CTAC |
| EXG.1B.3**.HLN | EXG.1B.3**.CPNR | EPG.0B.3**.HLN | EPG.0B.3**.CPNR | EGG.1K.3**.CLL | EGG.1K.3**.CPLR | FFA.1S.250.CTAC | FFA.1S.250.CTAC |
| EHG.0B.3**.CLL | EHG.0B.3**.CPLR | EPG.1B.3**.HLN | EPG.1B.3**.CPNR | FGG.0K.3**.CLAC** | FGG.0K.3**.CPARC | ERA.0S.3**.CLL | ERA.0S.3**.CPL |
| EHG.1B.3**.CLL | EHG.1B.3**.CPLR | EZG.0B.3**.HLN | EZG.0B.3**.CPNR | FGG.1K.3**.CLAC** | FGG.1K.3**.CPARC | FFA.0S.3**.CLAC | FFA.0S.3**.CPAC |
| PKG.M**.GLL* | PKG.M**.PPL* | EYG.0B.3**.HLN | EYG.0B.3**.CPNR | PJG.M**.GLA | PJG.M**.PPA | PRG.M**.GL.LC** | PRG.M**.PP.LC** |
| رقم قطعة Fischer | رقم قطعة BEXKOM | رقم قطعة Fischer | رقم قطعة BEXKOM | رقم قطعة Fischer | رقم قطعة BEXKOM | رقم قطعة Fischer | رقم قطعة BEXKOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S102A***-130 | S40F1C.***.PARD | S104A***-130 | S42F1C.***.PARD | SSC102A***-140 | SSC0F1S.***.PARD | DBPU102A***-130 | G80F1C.***.PLRR |
| S102A***-140 | S40F1S.***.PARD | S105A***-130 | S43F1C.***.PARD | SA102A***-130 | SA0F1C.***.PARD | DBPU103A***-130 | G81F1C.***.PLRR |
| S103A***-130 | S41F1C.***.PARD | SS102A***-130 | SSC0F1C.***.PARD | D103A***-130 | G11F1C.***.PLRR | DBPU1031A***-130 | G8AF1C.***.PLRR |
| S103A***-140 | S41F1S.***.PARD | SS102A***-140 | SSC0F1S.***.PARD | DBEU102A***-130 | G40F1C.***.PLRR | DEE102A***-130 | DEE0F1C.***.PLRR |
| S1031A***-130 | S4AF1C.***.PARD | SV103A***-130 | SV1F1C.***.PARD | DBEU103A***-130 | G41F1C.***.PLRR | D102A***-130 | G10F1C.***.PLRR |
| SOV103A***-130 | SOV1F1C.***.PARD | WSO102A***-130 | WSO0F1C.***.PARD | KE102A***-130 | KE0F1C.***.PLR | DEE103A***-130 | G11F1C.***.PLRR |
| WSO103A***-130 | WSO1F1C.***.PARD | KE103A***-130 | KE1F1C.***.PLR | DBPLU103A***130 | GK1F1C.***.PLRR | DBPLU103A***130 | GK1F1C.***.PLRR |
*إذا لم يكن رقم القطعة الذي تريده مدرجًا في الجدول أدناه، فيرجى الاتصال بنا!
9. لماذا منتجات BEXKOM أغلى قليلاً من منتجات نظرائها الصينيين؟ --- تختلف جودة المنتجات المختلفة مقابلة بأسعار مختلفة. تلتزم BEXKOM دائمًا باستخدام المواد الخام من أفضل العلامات التجارية المحلية كما أنها تستخدم دائمًا معدات مستوردة (مثل معدات CNC من العلامة التجارية اليابانية STAR، وآلات القولبة بالحقن من إيطاليا واليابان وتايوان). هذا يضمن دقة الأبعاد الميكانيكية للمنتج. لهذا السبب فإن أسعارنا أعلى بنسبة 5-10٪ تقريبًا من أسعار منافسينا.