1- Normal ürün teslim süreniz ne kadar? - Normalde 1 hafta.
2. Bir ürün MOQ var mı? Eğer evet, minimum miktar nedir? --- Evet, Normalde MOQ 1pcs.
3. Nasıl satın alınacak ve nasıl ödenecek?--- Lütfen bizimle iletişime geçin veya bize e-posta gönderin (cs1@bexkom.com), satış personel 24 saat içinde size cevap verecektir. Lütfen ihtiyacınız olan satış personeline söyleyin ve size resmi bir teklif ve proforma göndereceğiz, sonra T / T, L / C, Paypal,Nakit, Kredi Kartı ect, ve biz ürünleri size ekspres ((UPS/FEDEX/DHL) ile teslim edeceğiz, Normalde ürünleri yaklaşık 7 iş günü alabilirsiniz.
4. Hangi sertifikalarınız var?---- UL, CE, RoHs, Reach, ISO9001, ISO13485, COC, MSDS.
5. Başkalarının patentlerini ihlal edecek misiniz?---Markamızı ve itibarımızı çok ciddiye alıyoruz. Kendi Ar-Ge ve tasarımımız var ve başkalarının patentlerini ihlal etmeyeceğimize söz veriyoruz,ve yasal danışmanlarımız ürün geliştirme sırasında müdahale ve ürünleri değerlendirecek.
6. Örneklere göre üretebilir misiniz?---Evet, örneklerinize veya teknik çizimlerinize göre üretebiliriz. Kalıplar ve armatürler üretebiliriz.
7Ürünlerinizin akranlarınızla karşılaştırıldığında avantajları nelerdir?
- 1) Teslimat süresi: Küçük partiler, yüksek kaliteli ve hızlı teslimat konusunda kararlıyız. Standart parça stok montaj modelimiz ürünlerimizin teslim süresini büyük ölçüde kısaltabilir.
- 2) Öncelikle kalite deneyim kavramına bağlıyız ve ürün geliştirmesinden nakliye için OQC testine kadar kalite yönetimine katıldık.Ürün güvenilirliği testleri odak noktamızdır., ve şirket içinde sürekli bir kalite komisyon planı uyguluyoruz, bu da onu tüm şirket için önemli bir performans göstergesi haline getiriyor.
8Ürünleriniz piyasadaki en ünlü markalarla aynı veya uyumlu olabilir mi?---Bazı ürünlerimiz LEMO ile tamamen uyumlu olabilir, Redel, ODU, Fischer, Amphenol, Phoenix, Hiros, Binder, Weipu ve diğer markalar, ama kendi tasarımımız onların patentlerini ihlal etmeyeceğimizi sağlayabilir,Aramızda hiçbir fikri ürün anlaşmazlığı yok.Çapraz referans tablosuna bakın:
| LEMO Bölüm Numarası | BEXKOM Bölüm Numarası | LEMO Bölüm Numarası | BEXKOM Bölüm Numarası | LEMO Bölüm Numarası | BEXKOM Bölüm Numarası | LEMO Bölüm Numarası | BEXKOM Bölüm Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGG.00B.3**.CLL | EGG.00B.3**.CPLR | FGG.00B.3**.CLAD** | FGG.00B.3**.CPARD | FGG.2B.3**.CLAD** | FGG.2B.3**.CPARD | FGG.2K.3**. | FGG.2K.3**.CPARC |
| EGG.0B.3**.CLL | EGG.0B.3**.CPLR | FGG.0B.3**.CLAD** | FGG.0B.3**.CPARD | FAG.0B.3**.CLA | FAG.0B.3**.CPAR | PHG.0K.3**.CLLC** | PHG.0K.3**.CPLRC |
| EGG.1B.3**.CLL | EGG.1B.3**.CPLR | FGG.1B.3**.CLAD** | FGG.1B.3**.CPARD | FAG.1B.3**.CLA | FAG.1B.3**.CPAR | PHG.1K.3**.CLLC** | PHG.1K.3**.CPARC |
| EGG.2B.3**.CLL | EGG.2B.3**.CPLR | PAG.M**.GL.AC** | PAG.M**.PP.AC** | FVB.00B.3**.CLAD** | FVB.00B.3**.CPARD | EAR.00S.250.CTL | EAR.00S.250.CTL |
| EKG.0B.3**.CLL | EKG.0B.3**.CPLR | HGG.0B.3**.CLL | HGG.0B.3**.CPLR | FNG.0B.3**.CLAD** | FNG.0B.3**.CPARD | EAR.0S.250.CTL | EAR.0S.250.CTL |
| EKG.1B.3**.CLL | EKG.1B.3**.CPLR | HGG.1B.3**.CLL | HGG.1B.3**.CPLR | FHG.0B.3**.CLAD** | FHG.0B.3**.CPARD | EAR.1S.250.CTL | EAR.1S.250.CTL |
| EEG.0B.3**.CLL | EEG.0B.3**.CPLR | PHG.1B.3**.CLLD | PHG.1B.3**.CPLRD | FHG.1B.3**.CLAD** | FHG.1B.3**.CPARD | EPL.0S.250.CTN | EPL.0S.250.CTN |
| EEG.1B.3**.CLL | EEG.1B.3**.CPLR | PHG.0B.3**.CLLD | PHG.0B.3**.CPLRD | FSG.0B.3**.CLAD** | FSG.0B.3**.CPARD | EPL.1S.250.CTN | EPL.1S.250.CTN |
| EXG.0B.3**.HLN | EXG.0B.3**.CPNR | EHG.0B.3**.CLL | EHG.0B.3**.CPLR | EGG.0K.3**.CLL | EGG.0K.3**.CPLR | FFA.0S.250.CTAC | FFA.0S.250.CTAC |
| EXG.1B.3**.HLN | EXG.1B.3**.CPNR | EPG.0B.3**.HLN | EPG.0B.3**.CPNR | EGG.1K.3**.CLL | EGG.1K.3**.CPLR | FFA.1S.250.CTAC | FFA.1S.250.CTAC |
| EHG.0B.3**.CLL | EHG.0B.3**.CPLR | EPG.1B.3**.HLN | EPG.1B.3**.CPNR | FGG.0K.3**.CLAC** | FGG.0K.3**.CPARC | ERA.0S.3**.CLL | ERA.0S.3**.CPL |
| EHG.1B.3**.CLL | EHG.1B.3**.CPLR | EZG.0B.3**.HLN | EZG.0B.3**.CPNR | FGG.1K.3**.LAC** | FGG.1K.3**.CPARC | FFA.0S.3**.CLAC | FFA.0S.3**.CPAC |
| PKG.M**.GLL* | PKG.M**.PPL* | EYG.0B.3**.HLN | EYG.0B.3**.CPNR | PJG.M**.GLA | PJG.M**.PPA | PRG.M**.GL.LC** | PRG.M**.PP.LC** |
| Fischer Bölüm Numarası | BEXKOM Bölüm Numarası | Fischer Bölüm Numarası | BEXKOM Bölüm Numarası | Fischer Bölüm Numarası | BEXKOM Bölüm Numarası | Fischer Bölüm Numarası | BEXKOM Bölüm Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S102A***-130 | S40F1C.***.PARD | S104A***-130 | S42F1C.***.PARD | SSC102A***-140 | SSC0F1S.***.PARD | DBPU102A***-130 | G80F1C.***.PLRR |
| S102A***-140 | S40F1S.***.PARD | S105A***-130 | S43F1C.***.PARD | SA102A***-130 | SA0F1C.***PARD | DBPU103A***-130 | G81F1C.***.PLRR |
| S103A***-130 | S41F1C.***.PARD | SS102A***-130 | SSC0F1C.***.PARD | D103A***-130 | G11F1C.***.PLRR | DBPU1031A***-130 | G8AF1C.***PLRR |
| S103A***-140 | S41F1S.***.PARD | SS102A***-140 | SSC0F1S.***.PARD | DBEU102A***-130 | G40F1C.***.PLRR | DEE102A***-130 | DEE0F1C.***PLRR |
| S1031A***-130 | S4AF1C.***.PARD | SV103A***-130 | SV1F1C.***PARD | DBEU103A***-130 | G41F1C.***.PLRR | D102A***-130 | G10F1C.***.PLRR |
| SOV103A***-130 | SOV1F1C.***.PARD | WSO102A***-130 | WSO0F1C.***.PARD | KE102A***-130 | KE0F1C. | DEE103A***-130 | G11F1C.***.PLRR |
| WSO103A***-130 | WSO1F1C.***.PARD | KE103A***-130 | KE1F1C.***PLR | DBPLU103A***130 | GK1F1C.***PLRR | DBPLU103A***130 | GK1F1C.***PLRR |
*Eğer istediğiniz parça numarası aşağıdaki tabloda yer almıyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin!
9. BEXKOM'un ürünleri neden Çinli ortaklarından biraz daha pahalı? --- Farklı ürün kaliteleri farklı fiyatlara karşılık gelir.BEXKOM her zaman en iyi yerli markalardan hammaddeler kullanmayı sürdürdü ve her zaman ithal ekipman (Japonya markası STAR'dan CNC ekipmanları gibi) kullandı.Bu, ürünün mekanik boyutlarının doğruluğunu sağlar.Bu yüzden fiyatlarımız rakiplerimizin fiyatlarından yaklaşık %5-10 daha yüksek..