1Hoe lang is uw normale productietijd? --- Normaal 1 week.
2. Heb je een product MOQ? Als ja, wat is de minimale hoeveelheid? --- Ja, normaal gesproken MOQ is 1pcs.
3. Hoe koop je en hoe betaal je?--- Neem contact met ons op, of stuur ons een e-mail (cs1@bexkom.com), zal onze verkoper u binnen 24 uur antwoorden. vertel onze verkoper wat u nodig hebt en we zullen u een officiële offerte en proforma inviounce, dan kunt u betalen door T / T, L / C, Paypal,Contant geld, Credit Card ect, en we zullen de producten aan u bezorgen per express ((UPS/FEDEX/DHL), Normaal kunt u de producten ontvangen rond ~ 7 werkdagen.
4. Welke certificaten hebben jullie?---- UL, CE, RoHs, Reach, ISO9001, ISO13485, COC, MSDS.
5We nemen ons merk en onze reputatie heel serieus. We hebben onze eigen R & D en ontwerp, en we beloven dat we geen inbreuk zullen maken op de patenten van anderen,En onze juridische adviseurs zullen ingrijpen en producten evalueren tijdens productontwikkeling..
6. Kun je produceren volgens de monsters? --- Ja, we kunnen produceren volgens uw monsters of technische tekeningen.
7Wat zijn de voordelen van uw producten ten opzichte van uw collega's?
- 1) Levertijd: We zijn toegewijd aan kleine partijen, hoge kwaliteit en snelle levering.
- 2) Wij houden ons aan het ervaringsconcept van kwaliteit eerst, en zijn betrokken geweest bij kwaliteitsmanagement van productontwikkeling tot OQC-testen voor verzending.Het testen van productbetrouwbaarheid is onze focus., en we hebben continu een kwaliteitscommissieplan binnen het bedrijf geïmplementeerd, waardoor het een belangrijke prestatie-indicator is voor het hele bedrijf.
8. Kunnen uw producten hetzelfde zijn of compatibel zijn met een aantal van de bekendste merken op de markt?---Sommige van onze producten kunnen volledig compatibel zijn met LEMO, Redel, ODU, Fischer, Amphenol, Phoenix, Hiros, Binder, Weipu en andere merken, maar ons eigen ontwerp kan ervoor zorgen dat we hun patenten niet schenden,En er is geen intellectueel product geschil tussen ons. Zie de kruisverwijzingstabel:
| LEMO-deelnummer | Deelnummer BEXKOM | LEMO-deelnummer | Deelnummer BEXKOM | LEMO-deelnummer | Deelnummer BEXKOM | LEMO-deelnummer | Deelnummer BEXKOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGG.00B.3**.CLL | EGG.00B.3**.CPLR | FGG.00B.3**.CLAD** | FGG.00B.3**.CPARD | FGG.2B.3**.CLAD** | FGG.2B.3**.CPARD | FGG.2K.3**.LAC** | FGG.2K.3**. |
| EGG.0B.3**.CLL | EGG.0B.3**.CPLR | FGG.0B.3**.CLAD** | FGG.0B.3**.CPARD | FAG.0B.3**.CLA | FAG.0B.3**.CPAR | PHG.0K.3**.CLLC** | PHG.0K.3**.CPLRC |
| EGG.1B.3**.CLL | EGG.1B.3**.CPLR | FGG.1B.3**.CLAD** | FGG.1B.3**.CPARD | FAG.1B.3**.CLA | FAG.1B.3**.CPAR | PHG.1K.3**.CLLC** | PHG.1K.3**.CPARC |
| EGG.2B.3**.CLL | EGG.2B.3**.CPLR | PAG.M**.GL.AC** | PAG.M**.PP.AC** | FVB.00B.3**.CLAD** | FVB.00B.3**.CPARD | EAR.00S.250.CTL | EAR.00S.250.CTL |
| ECG.0B.3**.CLL | ECG.0B.3**.CPLR | HGG.0B.3**.CLL | HGG.0B.3**.CPLR | FNG.0B.3**.CLAD** | FNG.0B.3**.CPARD | EAR.0S.250.CTL | EAR.0S.250.CTL |
| ECG.1B.3**.CLL | ECG.1B.3**.CPLR | HGG.1B.3**.CLL | HGG.1B.3**.CPLR | FHG.0B.3**.CLAD** | FHG.0B.3**.CPARD | EAR.1S.250.CTL | EAR.1S.250.CTL |
| EEG.0B.3**.CLL | EEG.0B.3**.CPLR | PHG.1B.3**.CLLD | PHG.1B.3**.CPLRD | FHG.1B.3**.CLAD** | FHG.1B.3**.CPARD | EPL.0S.250.CTN | EPL.0S.250.CTN |
| EEG.1B.3**.CLL | EEG.1B.3**.CPLR | PHG.0B.3**.CLLD | PHG.0B.3**.CPLRD | FSG.0B.3**.CLAD** | FSG.0B.3**.CPARD | EPL.1S.250.CTN | EPL.1S.250.CTN |
| EXG.0B.3**.HLN | EXG.0B.3**.CPNR | EHG.0B.3**.CLL | EHG.0B.3**.CPLR | EGG.0K.3**.CLL | EGG.0K.3**.CPLR | FFA.0S.250.CTAC | FFA.0S.250.CTAC |
| EXG.1B.3**.HLN | EXG.1B.3**.CPNR | EPG.0B.3**.HLN | EPG.0B.3**.CPNR | EGG.1K.3**.CLL | EGG.1K.3**.CPLR | FFA.1S.250.CTAC | FFA.1S.250.CTAC |
| EHG.0B.3**.CLL | EHG.0B.3**.CPLR | EPG.1B.3**.HLN | EPG.1B.3**.CPNR | FGG.0K.3**.CLAC** | FGG.0K.3**.CPARC | ERA.0S.3**.CLL | ERA.0S.3**.CPL |
| EHG.1B.3**.CLL | EHG.1B.3**.CPLR | EZG.0B.3**.HLN | EGB.0B.3**.CPNR | FGG.1K.3**.CLAC** | FGG.1K.3**. | FFA.0S.3**.CLAC | FFA.0S.3**.CPAC |
| PKG.M**.GLL* | PKG.M**.PPL* | EYG.0B.3**.HLN | EYG.0B.3**.CPNR | PJG.M**.GLA | PJG.M**.PPA | PRG.M**.GL.LC** | PRG.M**.PP.LC** |
| Fischer-deelnummer | Deelnummer BEXKOM | Fischer-deelnummer | Deelnummer BEXKOM | Fischer-deelnummer | Deelnummer BEXKOM | Fischer-deelnummer | Deelnummer BEXKOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S102A***-130 | S40F1C.***.PARD | S104A***-130 | S42F1C.***.PARD | SSC102A***-140 | SSC0F1S.***.PARD | DBPU102A***-130 | G80F1C.***PLRR |
| S102A***-140 | S40F1S.***.PARD | S105A***-130 | S43F1C.***.PARD | SA102A***-130 | SA0F1C.***.PARD | DBPU103A***-130 | G81F1C.***PLRR |
| S103A***-130 | S41F1C.***.PARD | SS102A***-130 | SSC0F1C.***PARD | D103A***-130 | G11F1C.***.PLRR | DBPU1031A***-130 | G8AF1C.***.PLR |
| S103A***-140 | S41F1S.***.PARD | SS102A***-140 | SSC0F1S.***.PARD | DBEU102A***-130 | G40F1C.***PLRR | DEE102A***-130 | DEE0F1C.***.PLRR |
| S1031A***-130 | S4AF1C.***PARD | SV103A***-130 | SV1F1C.***PARD | DBEU103A***-130 | G41F1C.***PLRR | D102A***-130 | G10F1C.***PLRR |
| SOV103A***-130 | SOV1F1C.***PARD | WSO102A***-130 | WSO0F1C.***.PARD | KE102A***-130 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | DEE103A***-130 | G11F1C.***.PLRR |
| WSO103A***-130 | WSO1F1C.***PARD | KE103A***-130 | KE1F1C.PLR | DBPLU103A***130 | GK1F1C.***.PLR | DBPLU103A***130 | GK1F1C.***.PLR |
*Als het onderdeelnummer dat u wenst niet in de onderstaande tabel staat vermeld, neem dan contact met ons op!
9. Waarom zijn de producten van BEXKOM iets duurder dan die van hun Chinese tegenhangers?BEXKOM heeft zich altijd gehouden aan het gebruik van grondstoffen van de beste binnenlandse merken en heeft ook altijd geïmporteerde apparatuur gebruikt (zoals CNC-apparatuur van het Japanse merk STARDit zorgt voor de nauwkeurigheid van de mechanische afmetingen van het product.Daarom zijn onze prijzen ongeveer 5-10% hoger dan die van onze concurrenten..