1- Wie lange dauert die normale Lieferzeit? - Normalerweise eine Woche.
2. Haben Sie ein Produkt MOQ? Wenn ja, was ist die Mindestmenge? --- Ja, normalerweise MOQ ist 1pcs.
3. Wie kaufen und wie zahlen?--- Bitte kontaktieren Sie uns oder senden Sie uns eine E-Mail (CS1@bexkom.comBitte teilen Sie unserem Verkäufer mit, was Sie brauchen, und wir senden Ihnen ein offizielles Angebot und eine Proforma-Invionce, dann können Sie per T/T, L/C, Paypal bezahlen,Bargeld, Kreditkarte ect, und wir liefern die Produkte an Sie per Express ((UPS/FEDEX/DHL), Normalerweise können Sie die Produkte in ~ 7 Werktagen erhalten.
4. Welche Zertifikate haben Sie?---- UL, CE, RoHs, Reach, ISO9001, ISO13485, COC, MSDS.
5Wir nehmen unsere Marke und unseren Ruf sehr ernst. Wir haben unsere eigene Forschung und Entwicklung und wir versprechen, dass wir keine Patente anderer verletzen werden.und unsere Rechtsberater werden bei der Produktentwicklung eingreifen und Produkte bewerten.
6. Können Sie nach Mustern produzieren? --- Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können Formen und Vorrichtungen herstellen.
7Was sind die Vorteile Ihrer Produkte im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern?
- 1) Lieferzeit: Wir haben uns für kleine Chargen, hohe Qualität und schnelle Lieferung verpflichtet. Unser Standard-Teile Inventar Montage-Modell kann die Leiterzeit unserer Produkte erheblich verkürzen.
- 2) Wir halten uns an das Erlebniskonzept der Qualität an erster Stelle und haben uns mit dem Qualitätsmanagement von der Produktentwicklung bis zur OQC-Prüfung für die Lieferung befasst.Die Produktreliabilitätsprüfung ist unser Fokus., und wir haben einen Qualitätsprovisionsplan innerhalb des Unternehmens kontinuierlich umgesetzt, der ihn zu einem wichtigen Leistungsindikator für das gesamte Unternehmen macht.
8. Können Ihre Produkte mit einigen der bekanntesten Marken auf dem Markt identisch oder kompatibel sein?---Einige unserer Produkte können vollständig mit LEMO kompatibel sein, Redel, ODU, Fischer, Amphenol, Phoenix, Hiros, Binder, Weipu und andere Marken, aber unser eigenes Design kann sicherstellen, dass wir ihre Patente nicht verletzen,Und es gibt keinen intellektuellen Produktstreit zwischen uns.. Siehe Querverweistabelle:
| LEMO-Teilnummer | Nummer des Teils BEXKOM | LEMO-Teilnummer | Nummer des Teils BEXKOM | LEMO-Teilnummer | Nummer des Teils BEXKOM | LEMO-Teilnummer | Nummer des Teils BEXKOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGG.00B.3**.CLL | EGG.00B.3**.CPLR | FGG.00B.3**.CLAD** | FGG.00B.3**.CPARD | FGG.2B.3**.CLAD** | FGG.2B.3**.CPARD | FGG.2K.3**.CLAC** | FGG.2K.3**. |
| EGG.0B.3**.CLL | EGG.0B.3**.CPLR | FGG.0B.3**.CLAD** | FGG.0B.3**.CPARD | Ausnahme für Luftfahrzeuge, die in der Luftfahrtindustrie eingesetzt werden | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | PHG.0K.3**.CLLC** | PHG.0K.3**.CPLRC |
| EGG.1B.3**.CLL | EGG.1B.3**.CPLR | FGG.1B.3**.CLAD** | FGG.1B.3**.CPARD | Ausrüstung für den Betrieb von Flugzeugen | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | PHG.1K.3**.CLLC** | PHG.1K.3**.CPARC |
| EGG.2B.3**.CLL | EGG.2B.3**.CPLR | PAG.M**.GL.AC** | PAG.M**.PP.AC** | FVB.00B.3**.CLAD** | FVB.00B.3**.CPARD | EAR.00S.250.CTL | EAR.00S.250.CTL |
| ECG.0B.3**.CLL | ECG.0B.3**.CPLR | HGG.0B.3**.CLL | HGG.0B.3**.CPLR | FNG.0B.3**.CLAD** | FNG.0B.3**.CPARD | EAR.0S.250.CTL | EAR.0S.250.CTL |
| ECG.1B.3**.CLL | ECG.1B.3**.CPLR | HGG.1B.3**.CLL | HGG.1B.3**.CPLR | FHG.0B.3**.CLAD** | FHG.0B.3**.CPARD | EAR.1S.250.CTL | EAR.1S.250.CTL |
| EEG.0B.3**.CLL | EEG.0B.3**.CPLR | PHG.1B.3**.CLLD | PHG.1B.3**.CPLRD | FHG.1B.3**.CLAD** | FHG.1B.3**.CPARD | EPL.0S.250.CTN | EPL.0S.250.CTN |
| EEG.1B.3**.CLL | EEG.1B.3**.CPLR | PHG.0B.3**.CLLD | PHG.0B.3**.CPLRD | FSG.0B.3**.CLAD** | FSG.0B.3**.CPARD | EPL.1S.250.CTN | EPL.1S.250.CTN |
| Ausrüstung für den Transport von Fahrzeugen | Exg.0B.3**.CPNR | EHG.0B.3**.CLL | EHG.0B.3**.CPLR | EGG.0K.3**.CLL | EGG.0K.3**.CPLR | FFA.0S.250.CTAC | FFA.0S.250.CTAC |
| Ausrüstung für den Transport von Fahrzeugen | Exg.1B.3**.CPNR | EPG.0B.3**.HLN | EPG.0B.3**.CPNR | EGG.1K.3**.CLL | EGG.1K.3**.CPLR | FFA.1S.250.CTAC | FFA.1S.250.CTAC |
| EHG.0B.3**.CLL | EHG.0B.3**.CPLR | EPG.1B.3**.HLN | EPG.1B.3**.CPNR | FGG.0K.3**.CLAC** | FGG.0K.3**CPARC | ERA.0S.3**.CLL | ERA.0S.3**.CPL |
| EHG.1B.3**.CLL | EHG.1B.3**.CPLR | EZG.0B.3**.HLN | EZG.0B.3**.CPNR | FGG.1K.3**.LAC** | FGG.1K.3**. | FFA.0S.3**.CLAC | FFA.0S.3**.CPAC |
| PKG.M**.GLL* | PKG.M**.PPL* | EYG.0B.3**.HLN | EYG.0B.3**.CPNR | PJG.M**.GLA | PJG.M**.PPA | Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen. |
| Fischer-Teilnummer | Nummer des Teils BEXKOM | Fischer-Teilnummer | Nummer des Teils BEXKOM | Fischer-Teilnummer | Nummer des Teils BEXKOM | Fischer-Teilnummer | Nummer des Teils BEXKOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S102A***-130 | S40F1C.***.PARD | S104A***-130 | S42F1C.***.PARD | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | DBPU102A***-130 | G80F1C.***.PLR |
| S102A***-140 | S40F1S.***.PARD | S105A***-130 | S43F1C.***.PARD | SA102A***-130 | SA0F1C.***PARD | DBPU103A***-130 | G81F1C.***.PLR |
| S103A***-130 | S41F1C.***.PARD | SS102A***-130 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | D103A***-130 | G11F1C.***.PLR | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | G8AF1C.***.PLR |
| S103A***-140 | S41F1S.***.PARD | SS102A***-140 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | G40F1C.***.PLR | Dies ist der Fall. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. |
| S1031A***-130 | S4AF1C.***.PARD | SV103A***-130 | SV1F1C.***PARD | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | G41F1C.***.PLR | D102A***-130 | G10F1C.***.PLR |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu entnehmen. | WSO102A***-130 | WSO0F1C.***.PARD | KE102A***-130 | KE0F1C.PLR | Dies ist der Fall. | G11F1C.***.PLR |
| WSO103A***-130 | WSO1F1C.***.PARD | KE103A***-130 | KE1F1C.***PLR | DBPLU103A***130 | GK1F1C.***.PLR | DBPLU103A***130 | GK1F1C.***.PLR |
*Wenn die gewünschte Bauteilnummer nicht in der folgenden Tabelle aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns bitte!
9. Warum sind die Produkte von BEXKOM etwas teurer als die ihrer chinesischen Kollegen? --- Unterschiedliche Produktqualitäten entsprechen unterschiedlichen Preisen.BEXKOM hat sich stets an die Verwendung von Rohstoffen der führenden heimischen Marken gehalten und auch stets importierte Geräte (wie CNC-Geräte der japanischen Marke STAR) verwendet.Dies gewährleistet die Genauigkeit der mechanischen Abmessungen des Produkts.Deshalb sind unsere Preise etwa 5-10% höher als die unserer Konkurrenten..