1. Qual é o prazo de entrega normal do seu produto? --- Normalmente 1 semana.
2. Você tem um MOQ de produto? Se sim, qual é a quantidade mínima? --- Sim, normalmente o MOQ é de 1 unidade.
3. Como comprar e como pagar? --- Por favor, entre em contato conosco ou envie um e-mail para nós (cs1@bexkom.com), nosso vendedor responderá em até 24 horas. Por favor, diga ao nosso vendedor o que você precisa e nós lhe enviaremos uma cotação oficial e fatura proforma, então você pode pagar por T/T, L/C, Paypal, Dinheiro, Cartão de Crédito, etc., e nós entregaremos os produtos para você por expresso (UPS/FEDEX/DHL), normalmente você pode receber os produtos em cerca de ~7 dias úteis.
4. Quais certificados você possui? ---- UL, CE, RoHs, Reach, ISO9001, ISO13485, COC, MSDS.
5. Você infringirá patentes de terceiros? --- Levamos nossa marca e reputação muito a sério. Temos nossa própria P&D e design, e prometemos que não infringiremos nenhuma patente de terceiros, e nossos consultores jurídicos intervirão e avaliarão os produtos durante o desenvolvimento do produto.
6. Você pode produzir de acordo com amostras? --- Sim, podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos técnicos. Podemos fabricar moldes e gabaritos.
7. Quais são as vantagens dos seus produtos em comparação com seus pares?
- 1). Prazo de entrega: Temos nos comprometido com pequenos lotes, alta qualidade e entrega rápida. Nosso modelo de montagem de estoque de peças padrão pode encurtar significativamente o prazo de entrega de nossos produtos.
- 2). Aderimos ao conceito de experiência de qualidade em primeiro lugar e estivemos envolvidos no gerenciamento de qualidade desde o desenvolvimento do produto até os testes OQC para envio. Além disso, os testes de confiabilidade do produto são nosso foco, e temos implementado continuamente um plano de comissão de qualidade dentro da empresa, tornando-o um indicador chave de desempenho para toda a empresa.
8. Seus produtos podem ser os mesmos ou compatíveis com algumas das marcas mais famosas do mercado? Existem disputas de propriedade intelectual ou patentes entre vocês? --- Alguns de nossos produtos podem ser totalmente compatíveis com LEMO, Redel, ODU, Fischer, Amphenol, Phoenix, Hiros, Binder, Weipu e outras marcas, mas nosso próprio design pode garantir que não infringiremos suas patentes, e não há disputa de produto intelectual entre nós. Por favor, veja a tabela de referência cruzada:
| Número de peça LEMO | Número de peça BEXKOM | Número de peça LEMO | Número de peça BEXKOM | Número de peça LEMO | Número de peça BEXKOM | Número de peça LEMO | Número de peça BEXKOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGG.00B.3**.CLL | EGG.00B.3**.CPLR | FGG.00B.3**.CLAD** | FGG.00B.3**.CPARD | FGG.2B.3**.CLAD** | FGG.2B.3**.CPARD | FGG.2K.3**.CLAC** | FGG.2K.3**.CPARC |
| EGG.0B.3**.CLL | EGG.0B.3**.CPLR | FGG.0B.3**.CLAD** | FGG.0B.3**.CPARD | FAG.0B.3**.CLA | FAG.0B.3**.CPAR | PHG.0K.3**.CLLC** | PHG.0K.3**.CPLRC |
| EGG.1B.3**.CLL | EGG.1B.3**.CPLR | FGG.1B.3**.CLAD** | FGG.1B.3**.CPARD | FAG.1B.3**.CLA | FAG.1B.3**.CPAR | PHG.1K.3**.CLLC** | PHG.1K.3**.CPARC |
| EGG.2B.3**.CLL | EGG.2B.3**.CPLR | PAG.M**.GL.AC** | PAG.M**.PP.AC** | FVB.00B.3**.CLAD** | FVB.00B.3**.CPARD | EAR.00S.250.CTL | EAR.00S.250.CTL |
| ECG.0B.3**.CLL | ECG.0B.3**.CPLR | HGG.0B.3**.CLL | HGG.0B.3**.CPLR | FNG.0B.3**.CLAD** | FNG.0B.3**.CPARD | EAR.0S.250.CTL | EAR.0S.250.CTL |
| ECG.1B.3**.CLL | ECG.1B.3**.CPLR | HGG.1B.3**.CLL | HGG.1B.3**.CPLR | FHG.0B.3**.CLAD** | FHG.0B.3**.CPARD | EAR.1S.250.CTL | EAR.1S.250.CTL |
| EEG.0B.3**.CLL | EEG.0B.3**.CPLR | PHG.1B.3**.CLLD | PHG.1B.3**.CPLRD | FHG.1B.3**.CLAD** | FHG.1B.3**.CPARD | EPL.0S.250.CTN | EPL.0S.250.CTN |
| EEG.1B.3**.CLL | EEG.1B.3**.CPLR | PHG.0B.3**.CLLD | PHG.0B.3**.CPLRD | FSG.0B.3**.CLAD** | FSG.0B.3**.CPARD | EPL.1S.250.CTN | EPL.1S.250.CTN |
| EXG.0B.3**.HLN | EXG.0B.3**.CPNR | EHG.0B.3**.CLL | EHG.0B.3**.CPLR | EGG.0K.3**.CLL | EGG.0K.3**.CPLR | FFA.0S.250.CTAC | FFA.0S.250.CTAC |
| EXG.1B.3**.HLN | EXG.1B.3**.CPNR | EPG.0B.3**.HLN | EPG.0B.3**.CPNR | EGG.1K.3**.CLL | EGG.1K.3**.CPLR | FFA.1S.250.CTAC | FFA.1S.250.CTAC |
| EHG.0B.3**.CLL | EHG.0B.3**.CPLR | EPG.1B.3**.HLN | EPG.1B.3**.CPNR | FGG.0K.3**.CLAC** | FGG.0K.3**.CPARC | ERA.0S.3**.CLL | ERA.0S.3**.CPL |
| EHG.1B.3**.CLL | EHG.1B.3**.CPLR | EZG.0B.3**.HLN | EZG.0B.3**.CPNR | FGG.1K.3**.CLAC** | FGG.1K.3**.CPARC | FFA.0S.3**.CLAC | FFA.0S.3**.CPAC |
| PKG.M**.GLL* | PKG.M**.PPL* | EYG.0B.3**.HLN | EYG.0B.3**.CPNR | PJG.M**.GLA | PJG.M**.PPA | PRG.M**.GL.LC** | PRG.M**.PP.LC** |
| Número de peça Fischer | Número de peça BEXKOM | Número de peça Fischer | Número de peça BEXKOM | Número de peça Fischer | Número de peça BEXKOM | Número de peça Fischer | Número de peça BEXKOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S102A***-130 | S40F1C.***.PARD | S104A***-130 | S42F1C.***.PARD | SSC102A***-140 | SSC0F1S.***.PARD | DBPU102A***-130 | G80F1C.***.PLRR |
| S102A***-140 | S40F1S.***.PARD | S105A***-130 | S43F1C.***.PARD | SA102A***-130 | SA0F1C.***.PARD | DBPU103A***-130 | G81F1C.***.PLRR |
| S103A***-130 | S41F1C.***.PARD | SS102A***-130 | SSC0F1C.***.PARD | D103A***-130 | G11F1C.***.PLRR | DBPU1031A***-130 | G8AF1C.***.PLRR |
| S103A***-140 | S41F1S.***.PARD | SS102A***-140 | SSC0F1S.***.PARD | DBEU102A***-130 | G40F1C.***.PLRR | DEE102A***-130 | DEE0F1C.***.PLRR |
| S1031A***-130 | S4AF1C.***.PARD | SV103A***-130 | SV1F1C.***.PARD | DBEU103A***-130 | G41F1C.***.PLRR | D102A***-130 | G10F1C.***.PLRR |
| SOV103A***-130 | SOV1F1C.***.PARD | WSO102A***-130 | WSO0F1C.***.PARD | KE102A***-130 | KE0F1C.***.PLR | DEE103A***-130 | G11F1C.***.PLRR |
| WSO103A***-130 | WSO1F1C.***.PARD | KE103A***-130 | KE1F1C.***.PLR | DBPLU103A***130 | GK1F1C.***.PLRR | DBPLU103A***130 | GK1F1C.***.PLRR |
*Se o número de peça que você deseja não estiver listado na tabela abaixo, entre em contato conosco!
9. Por que os produtos da BEXKOM são um pouco mais caros do que os de seus concorrentes chineses? --- Diferentes qualidades de produto correspondem a preços diferentes. A BEXKOM sempre aderiu ao uso de matérias-primas de marcas domésticas de ponta e também sempre utilizou equipamentos importados (como equipamentos CNC da marca japonesa STAR, máquinas de moldagem por injeção da Itália, Japão e Taiwan). Isso garante a precisão das dimensões mecânicas do produto. É por isso que nossos preços são aproximadamente 5-10% mais altos do que os de nossos concorrentes.